| 사양 | 
| 전류 측정 | 범위 | 0~1A AC 또는 DC | 
| 분해능 | 1mA | 
| 정확도 | 0.2% + 2LSD(DC) | 
| 범위 | 0~30mA | 
| 분해능 | 0.001mA | 
| 정확도 | 0.05% + 2lSD | 
| 전류 공급 | 범위 | 0~20mA 또는 4~20mA | 
| 분해능 | 스팬의 0.05% | 
| 구동 용량 | 24V 준수 또는 1200Ω(20mA 기반) | 
| 주파수 | ~19.999kHz, 0.005% + 1LSD | 
| 연속성 | 100Ω 미만 저항에서 신호음 | 
| 전압 측정 | 범위 | 0~1000V AC(true-rms) 또는 DC | 
| 분해능 | 0.1mV~1.0V | 
| 정확도 | 판독값의 0.1% + 1LSD(VDC) | 
| 저항 측정 | ~40MΩ, 0.2% + 1LSD | 
| 다이오드 테스트 | 다이오드 전압 강하는 2.0V로 나타남 | 
| 현재 및 스팬 % 표시 | 예 | 
| 자동 단계, 자동 램프 | 예 | 
| 환경 사양 | 
| 작동 온도 | -20°C~55°C | 
| 보관 온도 | -40°C~60°C | 
| 습도(비응축) | 95% 최대 30°C 75% 최대 40°C 45% 최대 50°C 35% 최대 55°C | 
| 온도 계수 | 0.05x(지정된 정확도)/°C(온도가 18°C 미만이거나 28°C를 초과하는 경우) | 
| 안전 사양 | 
| 전기 안전 | IEC 61010-1을 준수하는 설계: 공해 지수 2 | 
| 과전압 범주 | IEC 61010-2-033: CAT IV 600V / CAT III 1,000V | 
| 최대 전압 | 1,000V | 
| 기계 및 일반 사양 | 
| 크기(H x W x L) | 50 x 100 x 203mm(1.25 x 3.41 x 7.35인치) | 
| 무게 | 610g(1.6파운드) | 
| 배터리 | AA 알카라인 배터리 4개 | 
| 보증 | 3년 | 
| 배터리 수명 | 일반 140시간(측정), 일반 10시간(20mA 공급) | 
| 충격 및 진동 | 무작위, 2g, 5~500Hz 1미터 낙하 테스트 |